الفولاذ المدلفن على البارد هو أكثر منتجاتنا المدرفلة على البارد شيوعًا والأكثر استخدامًا. يمكن تقسيم علامتها التجارية عمومًا إلى: ST12، ST13، ST14، ST15، ST16 وما إلى ذلك.
ST12 هو المعيار الألماني (DIN1623)، وهو فولاذ عادي مدلفن على البارد. من حيث المبدأ، لا يمكن ثني وتشكيل ST12 إلا، ولا يُسمح بالختم.
| جودة السطح: FC، FB | |||||
| المكون الكيميائي ST12 | |||||
| كيميائي | C | من | P | S | آل |
| عناصر | |||||
| نسبة مئوية | أقل من أو يساوي 0.10 | أقل من أو يساوي 0.50 | أقل من أو يساوي 0.035 | أقل من أو يساوي 0.035 | أكبر من أو يساوي 0.020 |
| ST12 الخواص الميكانيكية | |||||
| أ MPa أقل من أو يساوي 280، MPa أقل من أو يساوي 270-410، (L0=80mm,b=20mm)% أكبر من أو يساوي 28 | |||||
مواصفات ST12
| 1.0*1250*2500 | 1.5*1000*2000 | 2.0*1000*2000 | 1.0*1000*2000 | 1.9*1500*3000 | |
| 1.0*1500*3000 | 1.5*1250*2500 | 2.0*1500*3000 | 1.0*1000*2000 | 1.95*1500*3000 | |
| 1.2*1250*2500 | 1.5*1500*3000 | 2.0*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | 2.05*1250*2500 | |
| 1.2*1500*3000 | 1.8*1250*2500 | 2.5*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | ||
| 1.4*1000*2000 | 1.9*1250*2500 | 2.5*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.4*1250*2500 | 1.9*1500*3000 | 3.0*1250*2500 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.45*1250*2500 | 1.95*1250*2500 | 3.0*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.45*1500*3000 | 1.95*1500*3000 | 0.8*1250*2500 | 1.9*1250*2500 |
الوسم : صفائح الفولاذ المدرفلة على البارد st12، صفائح الفولاذ المدرفلة على البارد st12، الصين صفائح الفولاذ المدرفلة على البارد st12، الشركات المصنعة لألواح الفولاذ المدرفلة على البارد st12، الموردين، المصنع




